KINTO는 모든 제품에 애착을 가지고 오랫동안 계속 사용했으면 하는 마음을 담고 있습니다.
텀블러나 보틀에도 이를 바탕으로 한 많은 디테일이 담겨 있습니다.
좋아하는 음료를 가지고 다니며 패션의 일부로 즐기는 등 자신의 스타일에 맞는 텀블러나 병을 찾아보세요.
STAINLESS STEEL
TUMBLERS
스테인레스 스틸 텀블러
PLASTIC
BOTTLES
플라스틱 보틀
스펙 비교표
STAINLESS STEEL TUMBLER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
음료 온도 | HOT / COLD | HOT / COLD | COLD | COLD | HOT / COLD |
추천 음료 | 커피, 티 | 물, 티 | 물, 냉차 | 물, 스포츠 음료 | 커피, 카페 라떼 |
탄산 음료 | × | × | × | × | ○ |
용량 ml (oz) | 350ml (12oz) / 500ml (17oz) | 500ml (17oz) | 300ml (10oz) | 600ml (20oz) / 800ml (27oz) | 240ml (8oz) / 360ml (12oz) |
무게 g (lb) | 245g (0.5 lb) / 310g (0.7lb) | 300g (0.7 lb) | 200g (0.4lb) | 350g (0.8lb) / 420g (0.9 lb) | 185g (0.4lb) / 230g (0.5lb) |
진공 이중 구조 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
보냉 ※1 | 6H | 6H | 6H | 6H | 2H / 2H |
보냉 ※2 | 6H | 6H | - | - | 1H / 1H |
밀폐성 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × |
컬러 | 8색 | 8색 | 5색 | 5색 / 3색 | 6색 |
가격(부가세포함) | 39,000원 / 42,000원 | 45,000원 | 42,000원 | 51,000원 / 57,000원 | 42,000원 / 45,000원 |
※ 1 실내온도 20℃±2℃에서 제품에 찬물을 넣어 수온이 4℃±1℃일 때 뚜껑을 닫고 8℃ 이하을 유지하고 있는 시간을 나타냅니다.
※ 2 실내온도 20℃±2℃에서 제품에 뜨거운 물을 넣고 온수 온도가 95℃±1℃일 때 뚜껑을 닫고 65℃ 이상을 유지하고 있는 시간을 나타냅니다.
※ 음료를 넣기 전에 미리 뜨거운 물(찬물) 소량을 넣고, 1~2분 정도 예열(예냉)하면 보온(보냉) 효과가 높아집니다.
PLASTIC BOTTLES |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
음료 온도 | COLD | COLD (상온) | COLD (상온) |
추천 음료 | 탄산수, 아이스 커피 | 물, 스포츠 음료 | 물(탄산수 OK) |
탄산 음료 | ○ | × | ○ |
용량 ml (oz) | 360ml (12oz) / 480ml (16oz) | 480ml (16oz) | 300ml (10oz) / 500ml (17oz) |
무게 g (lb) | 200g (0.4lb) / 245g (0.5lb) | 180g (0.4lb) | 60g (0.1lb) / 75g (0.2lb) |
보냉 ※3 | 2H / 3H | - | - |
보냉 | - | - | - |
밀폐성 | △ | ◎ | ◎ |
컬러 | 5색 | 5색 | 3색 |
가격(부가세포함) | 30,000원 / 33,000원 | 30,000원 | 15,000원 / 18,000원 |
※ 3 20℃의 실온에서 제품에 얼음과 찬물을 넣어 뚜껑을 닫고 얼음이 녹을 때까지의 시간을 나타냅니다.